Statistiques des joueurs
Top3 Madness janvier 2023 – INTERMÉDIAIRE
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Mikale Fontaine | PMF Hoopers | 5 | 44 |
2 | Axl Frappier | Les Pogos | 6 | 38 |
3 | David Carrier | Les Pogos | 6 | 30 |
4 | Marc Demers | Fifi Brindacier | 5 | 30 |
5 | Jonathan Chouinard | Vachier Jowel | 6 | 29 |
6 | Elliot Mercier | Les ptits suisses | 6 | 27 |
7 | Thomas Pouliot Lacroix | Les Pogos | 6 | 26 |
8 | Thierry Boudreau | Les voisins | 6 | 25 |
9 | Gabriel McClung | Les voisins | 6 | 21 |
10 | Alex Cote | PMF Hoopers | 4 | 21 |
11 | Jérémie Bordeleau | Les voisins | 6 | 21 |
12 | Justin Vachon | Les ptits suisses | 6 | 19 |
13 | Maxime Chouinard | Vachier Jowel | 6 | 19 |
14 | Willem Emond | Les ptits suisses | 3 | 18 |
15 | Vincent Latourelle | Les Pogos | 6 | 18 |
16 | Félix Leblanc | Les voisins | 6 | 16 |
17 | Dylan Beauregard | Les ptits suisses | 6 | 15 |
18 | Noah Millington | Les ptits suisses | 6 | 15 |
19 | Joël Thouin | Les ptits suisses | 5 | 15 |
20 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | Vachier Jowel | 6 | 15 |
21 | Tristan Choquette | Fifi Brindacier | 5 | 14 |
22 | Thomas Butler | Vachier Jowel | 6 | 14 |
23 | Émile Zarza | Les voisins | 6 | 14 |
24 | Maxime Champoux | Les voisins | 6 | 13 |
25 | Justin Lamy | PMF Hoopers | 5 | 13 |
26 | thomas brûlé | Vachier Jowel | 6 | 11 |
27 | Jacob Dupuis | Fifi Brindacier | 5 | 10 |
28 | Martin Pelletier | Vieux Ballers | 4 | 9 |
29 | Jérémie Latourelle | Les Pogos | 6 | 7 |
30 | Anferny Faucher | Fifi Brindacier | 5 | 6 |
31 | Jason Amyot | Vieux Ballers | 4 | 6 |
32 | Dylan Lemay | PMF Hoopers | 5 | 6 |
33 | Jesse Dion | Vieux Ballers | 4 | 5 |
34 | Jeff Quirion | Vieux Ballers | 4 | 5 |
35 | Hugo Le Brun | Vieux Ballers | 4 | 3 |
36 | Dave Larochelle | Fifi Brindacier | 5 | 3 |
37 | Farouk Masbouh | PMF Hoopers | 4 | 3 |
38 | Yoann Bherer | Fifi Brindacier | 5 | 3 |
39 | Jeremy Chouinard | Vachier Jowel | 5 | 2 |
40 | Gabriel Breton | Vieux Ballers | 2 | 0 |
Top3 Madness janvier 2023 – COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Dérick Livernoche | The Winners | 5 | 39 |
2 | Etienne Bédard | Solid Gold | 5 | 34 |
3 | Wesley Bauchaint | The Winners | 5 | 32 |
4 | Martin Roy | Les retraités | 5 | 28 |
5 | Alex Brochu | Solid Gold | 5 | 28 |
6 | Joel Gaxotte | Walking buckets | 5 | 24 |
7 | Mathieu Duplessis | Walking buckets | 3 | 23 |
8 | Hugo St-Roch | Les retraités | 5 | 22 |
9 | Guillaume Gagnon | Old Swag Boys | 4 | 19 |
10 | Benjamin St-Roch | Les retraités | 5 | 19 |
11 | Antoine Lecours | Les retraités | 5 | 18 |
12 | Phillip Brochu | Solid Gold | 5 | 17 |
13 | Antoine Normand | The Winners | 5 | 16 |
14 | Nino Lamborot | The Winners | 5 | 15 |
15 | Élie Perras | Solid Gold | 5 | 15 |
16 | Hadji Cissé | Walking buckets | 5 | 14 |
17 | Sylvain Lang | OG ballers | 4 | 13 |
18 | Jérémie Dancause | Old Swag Boys | 4 | 13 |
19 | Gardy Saincylus | OG ballers | 3 | 12 |
20 | Carlos Vasquez | Walking buckets | 5 | 12 |
21 | James Murray | OG ballers | 2 | 12 |
22 | Mike Roy | OG ballers | 4 | 11 |
23 | Philippe Roy | Les retraités | 5 | 8 |
24 | Zeliko frzovic | OG ballers | 2 | 8 |
25 | Xavier Couture | Old Swag Boys | 4 | 7 |
26 | Jérôme Gagnon | Old Swag Boys | 4 | 6 |
27 | Aymeric Adihou | Walking buckets | 5 | 4 |
28 | Bency Pierre-louis | OG ballers | 3 | 4 |
29 | Rodger Champagne | The Winners | 5 | 3 |
30 | Francis Breault | Solid Gold | 2 | 3 |
31 | Dylan Beauregard | OG ballers | 1 | 1 |
32 | Marc-Olivier Côté | Les retraités | 2 | 0 |
33 | Joël Thouin | OG ballers | 1 | 0 |
Top3 Madness janvier 2023 – FÉMININ
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis Guillemette | The Goats | 5 | 52 |
2 | Lara Pomerleau-Fontaine | The Hot Shots | 5 | 27 |
3 | Joannie Boucher | The Hot Shots | 5 | 22 |
4 | Liam Wiener Lebleu | The Goats | 4 | 21 |
5 | Alexandre Robert | 69ers | 4 | 20 |
6 | Olivier Larocque | 69ers | 4 | 20 |
7 | Charlie Roy | Queens | 4 | 19 |
8 | Jacob Barbeau-Brunelle | The Hot Shots | 5 | 15 |
9 | Rayane Zouaoui | Queens | 4 | 14 |
10 | Amelie patenaude | 69ers | 4 | 13 |
11 | Elodie St-Onge | The Hot Shots | 4 | 13 |
12 | Éloi Capistran | 69ers | 4 | 11 |
13 | Marie Pesenti | Queens | 4 | 10 |
14 | Raphaëlle Roy-Ash | The Hot Shots | 5 | 10 |
15 | Rachel Corbeil | The Goats | 5 | 9 |
16 | Piaget Ntakarutimana | Queens | 4 | 8 |
17 | Ève-Marie Cyr | Queens | 4 | 8 |
18 | Marie Defontaine | The Goats | 5 | 6 |
19 | Félix Bachand | 69ers | 4 | 5 |
20 | Meredith Marcoux | 69ers | 4 | 5 |
21 | Laurie Fillion | The Goats | 5 | 1 |
22 | Catherine Rondeau | The Hot Shots | 2 | 1 |
Saison été 2023 – RÉCRÉATIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Édouard Lamontagne | Les Baguettes | 19 | 159 |
2 | Pierre-Olivier Lacroix | Les Barons | 18 | 142 |
3 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | imagine perdre contre nous | 19 | 136 |
4 | Daniel Bédard | Services Financiers Samuel Patenaude | 18 | 133 |
5 | Corry Desloges | Les Baguettes | 19 | 129 |
6 | Antony Royer | Red Devils | 17 | 123 |
7 | Antoine Péloquin-Leclerc | Les Barons | 18 | 105 |
8 | Mathieu Pérusse | imagine perdre contre nous | 9 | 99 |
9 | Jacob Guyon | Les Ténèbres | 18 | 85 |
10 | Loïc Beaucher | Services Financiers Samuel Patenaude | 16 | 84 |
11 | Antoine Nicol | Les Tannants | 14 | 79 |
12 | Anaïs Beaudoin Couture | Les Baguettes | 19 | 78 |
13 | Maxime Nadeau | Services Financiers Samuel Patenaude | 16 | 76 |
14 | Dunkin’Donuts | 17 | 74 | |
15 | Alex Lafrance | Dunkin’Donuts | 10 | 74 |
16 | Xavier Gauthier | Les Ténèbres | 18 | 55 |
17 | Francis Gagnon | Les Barons | 15 | 51 |
18 | Justin Chabot-Lessard | Les Ténèbres | 18 | 51 |
19 | Marc-antoine Bergeron | imagine perdre contre nous | 17 | 50 |
20 | Jonathan Gendron | Les Barons | 18 | 49 |
21 | Margot Lécuyer | Les Baguettes | 15 | 49 |
22 | Samuel Turcotte | Les Tannants | 17 | 47 |
23 | Louka St-Pierre | Les Ténèbres | 18 | 42 |
24 | Leni Temguia | imagine perdre contre nous | 19 | 42 |
25 | Alexandre Paré | Les Tannants | 17 | 40 |
26 | Zack Rodrigue | Les Tannants | 17 | 39 |
27 | Laila Dorcal Côté | Les Baguettes | 19 | 37 |
28 | Jakob Gauthier | Les Ténèbres | 18 | 35 |
29 | Marc-André Roux | Les Barons | 15 | 35 |
30 | Rosalie Gagnon | Les Baguettes | 16 | 34 |
31 | Jean-Maxime Lemerise | Dunkin’Donuts | 15 | 33 |
32 | thomas brûlé | imagine perdre contre nous | 16 | 33 |
33 | Anthony Martin | Dunkin’Donuts | 17 | 33 |
34 | Alex Lemieux | Red Devils | 16 | 30 |
35 | Maxime Gobeil | imagine perdre contre nous | 12 | 29 |
36 | Emerik Charron | Red Devils | 3 | 23 |
37 | Olivier Boudreault | Les Ténèbres | 18 | 23 |
38 | Samuel Patenaude | Services Financiers Samuel Patenaude | 18 | 19 |
39 | Even Casavant | Les Tannants | 12 | 17 |
40 | Joelle Richard | Red Devils | 13 | 16 |
41 | Marc-Antoine Bombardier | Red Devils | 15 | 16 |
42 | Carl Tremblay | Red Devils | 14 | 14 |
43 | Jérémie vallée | Les Tannants | 11 | 13 |
44 | Martin Poliquin | Red Devils | 17 | 11 |
45 | Etienne Francis | Les Tannants | 3 | 9 |
46 | Gabriel Breton | Services Financiers Samuel Patenaude | 18 | 9 |
47 | Jordan Côté | Les Barons | 7 | 8 |
48 | Sebastien Isabelle | Services Financiers Samuel Patenaude | 2 | 7 |
49 | Michel Gosselin | Dunkin’Donuts | 7 | 7 |
50 | Samuel Parenteau | Dunkin’Donuts | 7 | 7 |
51 | Paul Quirion | Les Barons | 18 | 7 |
52 | Eli Kagayano | imagine perdre contre nous | 2 | 5 |
53 | Alexis Noreau | imagine perdre contre nous | 2 | 5 |
54 | jacob Agsar | Les Tannants | 2 | 5 |
55 | Caroline Bergeron | Dunkin’Donuts | 14 | 3 |
56 | Bobby Dorman | Dunkin’Donuts | 4 | 3 |
57 | Alexis Le Blanc | imagine perdre contre nous | 16 | 3 |
58 | Emile Lemieux | Les Barons | 2 | 2 |
59 | Théo Boutin | imagine perdre contre nous | 1 | 2 |
60 | Jacob Piché | Red Devils | 1 | 0 |
Saison été 2023 – INTERMÉDIAIRE
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Nathan Champagne | Jumping Jacks | 14 | 173 |
2 | Salaheddine Siad | Les Basketballs | 16 | 122 |
3 | Dugas Frédéric | Ball Busters | 16 | 122 |
4 | Alex Brochu | Lord of the rim | 14 | 118 |
5 | Philippe Guillemette | Ball Busters | 18 | 113 |
6 | Frédéric St-Amand | Les Basketballs | 16 | 110 |
7 | Ézéchiel Martin | FC chômage | 12 | 110 |
8 | Joël Thouin | Ligue Top3 | 19 | 107 |
9 | Jacob Piché | Les Airs Ballers | 18 | 103 |
10 | Elodie St-Onge | Lord of the rim | 18 | 102 |
11 | Marc Demers | Ligue Top3 | 21 | 96 |
12 | Jonathan Chouinard | Les six offenders | 18 | 90 |
13 | Theophile Narugano | FC chômage | 14 | 87 |
14 | Emerik Charron | Les six offenders | 18 | 86 |
15 | Vincent Houle | Jumping Jacks | 14 | 84 |
16 | David Desrosiers | Jumping Jacks | 14 | 82 |
17 | Dylan Johnson | Les Airs Ballers | 16 | 79 |
18 | Jérémy Gauthier | Ligue Top3 | 18 | 79 |
19 | Jonathan Ouellette | Jumping Jacks | 15 | 77 |
20 | Jacob Rousseau | Les Basketballs | 15 | 75 |
21 | Mathieu Ferland | Les Airs Ballers | 18 | 70 |
22 | Jacob Barbeau-Brunelle | Lord of the rim | 19 | 70 |
23 | Thierry Boudreau | Les six offenders | 18 | 64 |
24 | Akiam Smith | FC chômage | 13 | 63 |
25 | Gabriel McClung | Les six offenders | 17 | 63 |
26 | Marc-Antoine Roy Ash | Lord of the rim | 18 | 62 |
27 | Aurélie d’Anjou Drouin | Les Basketballs | 10 | 62 |
28 | Olivier Larocque | Ligue Top3 | 17 | 61 |
29 | Miguel Poulin | FC chômage | 18 | 56 |
30 | Félix Bachand | Ligue Top3 | 15 | 50 |
31 | Charles-Eric BEGIN | Ball Busters | 17 | 47 |
32 | Alex-Sandra St-Pierre | Lord of the rim | 12 | 44 |
33 | Justin Lamy | FC chômage | 14 | 43 |
34 | Simon Lalancette | Les Basketballs | 11 | 31 |
35 | Fabrice Manirambona | Ball Busters | 13 | 29 |
36 | Philippe Gagnon | Les six offenders | 15 | 29 |
37 | Audrey Lessard | Les Basketballs | 16 | 27 |
38 | Tommy Côté | Les Airs Ballers | 15 | 26 |
39 | Maxim Tremblay | Jumping Jacks | 9 | 25 |
40 | Felix Laroche | Les Airs Ballers | 16 | 24 |
41 | Simon Santerre | Ball Busters | 8 | 23 |
42 | Zacary Morin-Moreau | Ball Busters | 11 | 22 |
43 | William Palardy | Ligue Top3 | 15 | 18 |
44 | Thomas Milesi | FC chômage | 9 | 18 |
45 | Bryan Savard Melendez | Les six offenders | 17 | 17 |
46 | Henoc Musavuli | FC chômage | 3 | 12 |
47 | Karine Desrosiers | Jumping Jacks | 12 | 12 |
48 | Marie-Michele Paquin | Les Basketballs | 1 | 9 |
49 | Jaykob Kumps | Les six offenders | 4 | 8 |
50 | Vincent Thibault | Lord of the rim | 16 | 6 |
51 | Antony Royer | Jumping Jacks | 2 | 5 |
52 | Gabriel Archambault | Les Basketballs | 4 | 5 |
53 | Éloi Capistran | Ligue Top3 | 2 | 3 |
Saison été 2023 – COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Fournier | JuHoule Elite | 21 | 257 |
2 | Antoine Normand | Undefeated | 19 | 242 |
3 | Alexis Guillemette | The Underdogs | 17 | 199 |
4 | Jérémy Blais | Les Ouistitis | 29 | 170 |
5 | Alexandre Poulin | All bricks no nets | 16 | 165 |
6 | Jasmin Garneau | Les ronds dpoel | 17 | 161 |
7 | Charles Larivière | Splashers | 16 | 152 |
8 | David Carrier | Les Pogos | 18 | 151 |
9 | Joseph-Étienne Bérubé | Les ronds dpoel | 15 | 128 |
10 | Henoc Musavuli | Les Ouistitis | 19 | 121 |
11 | Émile Zarza | Undefeated | 17 | 113 |
12 | Julien Denault | The Underdogs | 13 | 105 |
13 | Axl Frappier | Les Pogos | 18 | 103 |
14 | Maude Proulx | Les Ouistitis | 15 | 98 |
15 | William St-Laurent | JuHoule Elite | 13 | 88 |
16 | Elliot Lunn | JuHoule Elite | 15 | 85 |
17 | Isaac Vallieres | JuHoule Elite | 19 | 79 |
18 | William Jalbert | Splashers | 16 | 77 |
19 | Florent Simard-poirier | All bricks no nets | 18 | 73 |
20 | Samuel Blais | Les ronds dpoel | 8 | 65 |
21 | Ézéchiel Martin | Les Ouistitis | 14 | 61 |
22 | Jérémie Latourelle | Les Pogos | 18 | 60 |
23 | Anthony provençal | All bricks no nets | 18 | 59 |
24 | Frédérick Prévost | Undefeated | 13 | 59 |
25 | Vincent Latourelle | Les Pogos | 17 | 58 |
26 | Raphael Girardlambert | Splashers | 15 | 51 |
27 | Robin Lagueux | Undefeated | 18 | 49 |
28 | Edouard Lambert | Splashers | 9 | 48 |
29 | Thomas Pouliot Lacroix | Les Pogos | 13 | 47 |
30 | Théo Boutin | JuHoule Elite | 15 | 44 |
31 | Louis-Charles Luc | Splashers | 10 | 41 |
32 | Alexis Voyer | Les ronds dpoel | 7 | 39 |
33 | Munkhtuguldur Altangerel | All bricks no nets | 13 | 38 |
34 | Sophie Harvey | Les Ouistitis | 10 | 36 |
35 | Les Pogos | 14 | 33 | |
36 | Alexandre Poulin | All bricks no nets | 10 | 29 |
37 | Jonathan Girouard | The Underdogs | 17 | 26 |
38 | Rodger Champagne | Undefeated | 11 | 23 |
39 | Brice-Phillip Fandio | Undefeated | 2 | 23 |
40 | Juliette Côté-Goulet | Les Ouistitis | 14 | 18 |
41 | Alex Lafrance | Undefeated | 4 | 17 |
42 | Theophile Narugano | Splashers | 5 | 15 |
43 | Alexandre Laroche | The Underdogs | 13 | 15 |
44 | Amani Olban | The Underdogs | 2 | 15 |
45 | Miguel Poulin | Les Ouistitis | 2 | 7 |
46 | Maxime Lefebvre | The Underdogs | 2 | 6 |
47 | Liam Wiener Lebleu | The Underdogs | 3 | 4 |
48 | Dérick Livernoche | Undefeated | 2 | 3 |
49 | Samuel Gosselin | Splashers | 2 | 2 |
50 | Christophe Touzin Plante | Undefeated | 2 | 0 |
Top3 Madness juillet 2023 – INTERMÉDIAIRE
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | les glissades d’eau | 11 | 78 |
2 | zackary Robichaud | Les 70suckers | 6 | 78 |
3 | Henoc Musavuli | Oreo | 7 | 58 |
4 | Mathieu Pérusse | les glissades d’eau | 6 | 54 |
5 | Theophile Narugano | Oreo | 7 | 51 |
6 | Charles Larivière | Rim Rockers | 7 | 51 |
7 | Bernard Labonté | Barons 2.0 | 5 | 43 |
8 | Louis-Félix Vigneux | Rim Rockers | 7 | 41 |
9 | ahmed fahme | Oreo | 7 | 36 |
10 | William Jalbert | LN SNACK | 5 | 34 |
11 | Maryka Corriveau-Savage | Sharknado | 4 | 34 |
12 | Olivier Larocque | Ligue Top3 | 5 | 33 |
13 | Alexis Voyer | Les 70suckers | 6 | 31 |
14 | Matis Gagnon | Sharknado | 4 | 30 |
15 | Jérémy Blais | Oreo | 5 | 30 |
16 | Jérémie DUMAS-LAROUCHE | White men can’t jump | 5 | 27 |
17 | Matthew Pearson | White men can’t jump | 5 | 27 |
18 | Denis-Ali Bukvic | Force 10 | 5 | 27 |
19 | Philippe Garant | Barons 2.0 | 5 | 27 |
20 | Antoine Nicol | Les tannants | 5 | 23 |
21 | Etienne Francis | Les tannants | 5 | 23 |
22 | Maxime Beliveau | Rim Rockers | 7 | 22 |
23 | Scott Veilleux | LN SNACK | 5 | 22 |
24 | Shawn Pearson | White men can’t jump | 5 | 21 |
25 | Joël Thouin | Ligue Top3 | 5 | 20 |
26 | Oswald-Junior Joseph | Barons 2.0 | 5 | 20 |
27 | Zachary Poulin | Rim Rockers | 7 | 19 |
28 | Alexandre Robert | Ligue Top3 | 5 | 19 |
29 | Félix-Antoine Nguyen | Les 70suckers | 6 | 18 |
30 | Samuel Turcotte | Les tannants | 5 | 17 |
31 | Jacob Rousseau | Force 10 | 4 | 17 |
32 | Miguel Poulin | Oreo | 7 | 14 |
33 | Félix Bachand | Ligue Top3 | 5 | 14 |
34 | Justin Bastarache | Barons 2.0 | 4 | 14 |
35 | Zack Rodrigue | Les tannants | 5 | 14 |
36 | Nathaël Dion-Larouche | White men can’t jump | 5 | 12 |
37 | Éliot Brabant | les glissades d’eau | 6 | 12 |
38 | Arnaud Richard | Rim Rockers | 7 | 12 |
39 | Malcom Bavota | LN SNACK | 5 | 12 |
40 | Caleb Castilloux | les glissades d’eau | 6 | 8 |
41 | Justin Bergeron | Rim Rockers | 7 | 8 |
42 | Manoah Klein | LN SNACK | 5 | 7 |
43 | Alexis Noreau | les glissades d’eau | 6 | 7 |
44 | Isabelle Durand | Sharknado | 4 | 6 |
45 | Alexandre Paré | Les tannants | 5 | 6 |
46 | Kenny Mshaidi | LN SNACK | 5 | 6 |
47 | Thomas Lagacé | Les 70suckers | 6 | 5 |
48 | Xavier Gouin | Force 10 | 5 | 5 |
49 | Lambert Jeremy | Force 10 | 5 | 5 |
50 | Olivia Pinette | Sharknado | 4 | 4 |
51 | jacob Agsar | Les tannants | 5 | 4 |
52 | Gabriel Archambault | Les 70suckers | 1 | 4 |
53 | Maxime Ducharme | les glissades d’eau | 6 | 4 |
54 | Meredith Marcoux | Ligue Top3 | 5 | 3 |
55 | Calee-Ann Morin | Ligue Top3 | 5 | 3 |
56 | Maxime Lachance | Force 10 | 5 | 2 |
57 | Félix-Antoine Dumas | Sharknado | 1 | 0 |
58 | Philip Bui | Barons 2.0 | 1 | 0 |
59 | Nicholas Bureau | Barons 2.0 | 1 | 0 |
60 | Samuel Blouin | LN SNACK | 2 | 0 |
Top3 Madness juillet 2023 – COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent Herbert | Flint Tropics | 5 | 76 |
2 | Salaheddine Siad | Les Basketsballs | 5 | 48 |
3 | Alex Brochu | Solid Gold | 6 | 47 |
4 | Phillip Brochu | Solid Gold | 6 | 42 |
5 | Rade Sarenac | Jaggerbombes | 4 | 36 |
6 | Hugues Ryan | Flint Tropics | 5 | 32 |
7 | Cedric Ryan | Flint Tropics | 5 | 30 |
8 | Jacob Rousseau | Les Basketsballs | 5 | 28 |
9 | David Santiago Zarate Sabogal | Jaggerbombes | 4 | 27 |
10 | Élie Perras | Solid Gold | 6 | 25 |
11 | Kenan Basic | Jaggerbombes | 4 | 25 |
12 | Francis Breault | Solid Gold | 6 | 23 |
13 | Etienne Bédard | Solid Gold | 6 | 21 |
14 | Gabriel Orrego | Jaggerbombes | 4 | 20 |
15 | Antoine Pruneau | Flint Tropics | 5 | 18 |
16 | Gabriel Archambault | Les Basketsballs | 5 | 16 |
17 | Frédéric St-Amand | Les Basketsballs | 4 | 14 |
18 | Robin Lagueux | The thinkers | 4 | 12 |
19 | Henri Faucheux | The thinkers | 4 | 10 |
20 | Nathan Buck | The thinkers | 4 | 8 |
21 | Christophe Touzin Plante | The thinkers | 4 | 8 |
22 | Elliot Joanis-Bergeron | Les Basketsballs | 5 | 5 |
23 | Antoine Normand | The thinkers | 1 | 3 |
24 | Ayanlé Bachir Osman | Les Basketsballs | 3 | 0 |
Tournoi Panier pour un autre – INTERMÉDIAIRE
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Lafrance | Kitty Gang | 5 | 43 |
2 | David Carrier | Les pogos | 5 | 42 |
3 | William Lafrance | Kitty Gang | 5 | 32 |
4 | Frédéric St-Amand | Les Basketballs | 5 | 31 |
5 | Jacob Rousseau | Les Basketballs | 6 | 30 |
6 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | les pourris | 5 | 28 |
7 | Fernand-Donnel Mpundu | Sharpshooters | 5 | 24 |
8 | Damien Bérubé | Sharpshooters | 5 | 23 |
9 | Samuel Rivard | Les pogos | 6 | 23 |
10 | Vincent Latourelle | Les pogos | 5 | 23 |
11 | Émile Zarza | Les six offenders | 4 | 23 |
12 | Audrey Lessard | Les Basketballs | 6 | 21 |
13 | thomas brûlé | les pourris | 5 | 19 |
14 | Gabriel Archambault | Les Basketballs | 5 | 19 |
15 | Nino Lamborot | Kitty Gang | 5 | 17 |
16 | Théo Boutin | les pourris | 5 | 16 |
17 | Jérémie Latourelle | Les pogos | 5 | 15 |
18 | Axl Frappier | Les pogos | 5 | 15 |
19 | Anny Lessard | Les Basketballs | 6 | 14 |
20 | Antoine Nicol | les pourris | 5 | 14 |
21 | Gabriel McClung | Les six offenders | 4 | 14 |
22 | Cédrick Couture | Chevaliers | 4 | 13 |
23 | Félix Leblanc | Les six offenders | 4 | 12 |
24 | Frédérick Poisson | Kitty Gang | 5 | 11 |
25 | Lorelie Plante | Les gibbons | 5 | 10 |
26 | Donald St-Jean | Chevaliers | 4 | 10 |
27 | Tommy Lamoureux | Chevaliers | 4 | 10 |
28 | nicolas boulé | Chevaliers | 4 | 10 |
29 | Kenny Pino | les pourris | 5 | 9 |
30 | Simon Maillé | Les Basketballs | 4 | 9 |
31 | Thierry Boudreau | Les six offenders | 4 | 9 |
32 | Josué Corbeil | Sharpshooters | 5 | 8 |
33 | Danika Raymond | Les gibbons | 5 | 7 |
34 | Alexandre Bélanger | Chevaliers | 4 | 7 |
35 | Carl-Émile Dubois Farrar | Les gibbons | 3 | 7 |
36 | Jonathan Chouinard | Les six offenders | 4 | 5 |
37 | Maëlie Côté | Les gibbons | 5 | 4 |
38 | Mathieu Duplessis | Les gibbons | 3 | 4 |
39 | Jacob Cliche | Sharpshooters | 5 | 4 |
40 | Philippe Gagnon | Les six offenders | 4 | 3 |
41 | Thomas Pouliot Lacroix | Les pogos | 3 | 2 |
42 | Anna Lambert | Les gibbons | 2 | 2 |
43 | Camille desilets | Kitty Gang | 4 | 2 |
44 | Laura Marchesseault | Les gibbons | 5 | 2 |
45 | Catherine Ranger | Kitty Gang | 4 | 0 |
46 | Aglaé Plante | Les gibbons | 2 | 0 |
47 | Joel Gaxotte | Les pogos | 1 | 0 |
Tournoi Panier pour un autre – COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Brice-Phillip Fandio | B4L | 7 | 80 |
2 | Olivier Fournier | Top G | 7 | 49 |
3 | Antoine Normand | Top G | 7 | 43 |
4 | Amani Olban | The Hot Shots | 5 | 35 |
5 | Martin Roy | Les retraités | 6 | 31 |
6 | Yoan Soucy | 3-and-D | 6 | 31 |
7 | Haymerick Kervin | B4L | 7 | 28 |
8 | Zeliko frzovic | 3-and-D | 6 | 28 |
9 | Brian Farkas | 3-and-D | 6 | 26 |
10 | Catherine Rondeau | The Hot Shots | 5 | 25 |
11 | Dérick Livernoche | Top G | 7 | 23 |
12 | Mike Nkongolo | B4L | 7 | 23 |
13 | Benjamin Messier | Les Gloutons Barjot | 5 | 22 |
14 | Sylvain Lang | 3-and-D | 6 | 21 |
15 | Marc-Olivier Côté | Les retraités | 6 | 21 |
16 | Philippe Roy | Les retraités | 6 | 20 |
17 | Hugo St-Roch | Les retraités | 6 | 18 |
18 | Joël Thouin | Top G | 7 | 17 |
19 | Drissa Toure | B4L | 7 | 15 |
20 | Antoine Lecours | Les retraités | 6 | 15 |
21 | Marc-Antoine Roy Ash | The Hot Shots | 5 | 14 |
22 | Jérémy Blais | Les Gloutons Barjot | 5 | 14 |
23 | Rodger Champagne | Top G | 7 | 13 |
24 | Jacob Barbeau-Brunelle | The Hot Shots | 5 | 12 |
25 | Kelsée Parent | Les Gloutons Barjot | 5 | 11 |
26 | Elodie St-Onge | The Hot Shots | 3 | 9 |
27 | Maude Proulx | Les Gloutons Barjot | 5 | 7 |
28 | Mike Roy | Les retraités | 6 | 5 |
29 | Sophie Harvey | Les Gloutons Barjot | 5 | 2 |
30 | Justin Vachon | Top G | 5 | 2 |
31 | Lara Pomerleau-Fontaine | The Hot Shots | 5 | 2 |
Saison Automne 2023 – RÉCRÉATIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Loïc Beaucher | Services Financiers Samuel Patenaude | 17 | 135 |
2 | Édouard Lamontagne | Les baguettes | 15 | 126 |
3 | Sebastien Isabelle | Services Financiers Samuel Patenaude | 15 | 105 |
4 | Etienne Francis | Les Tannants | 18 | 87 |
5 | Anaïs Beaudoin Couture | Les baguettes | 17 | 87 |
6 | Antony Royer | Red Devils | 17 | 87 |
7 | Margot Lécuyer | Les baguettes | 16 | 81 |
8 | Antoine Nicol | Les Tannants | 18 | 79 |
9 | Xavier Gauthier | LES AGENTS LIBRES | 18 | 77 |
10 | Samuel Turcotte | Les Tannants | 18 | 65 |
11 | Daniel Bédard | Services Financiers Samuel Patenaude | 9 | 61 |
12 | Corry Desloges | Les baguettes | 10 | 60 |
13 | Alex Lemieux | Red Devils | 17 | 55 |
14 | jacob Agsar | Les Tannants | 18 | 55 |
15 | Ricardo César | LES AGENTS LIBRES | 16 | 53 |
16 | Anthony Martin | LES AGENTS LIBRES | 18 | 47 |
17 | Zack Rodrigue | Les Tannants | 18 | 45 |
18 | Carl Tremblay | Red Devils | 16 | 43 |
19 | Rosalie Gagnon | Les baguettes | 14 | 42 |
20 | Jean-Maxime Lemerise | LES AGENTS LIBRES | 16 | 41 |
21 | Samuel Patenaude | Services Financiers Samuel Patenaude | 18 | 41 |
22 | Gabriel Breton | Services Financiers Samuel Patenaude | 18 | 34 |
23 | Marc-Aurèle Carpentier | LES AGENTS LIBRES | 14 | 33 |
24 | Marc-Antoine Bombardier | Red Devils | 18 | 29 |
25 | Laila Dorcal Côté | Les baguettes | 8 | 26 |
26 | Martin Poliquin | Red Devils | 15 | 23 |
27 | Maxime Nadeau | Services Financiers Samuel Patenaude | 10 | 23 |
28 | Joelle Richard | Red Devils | 14 | 17 |
29 | Valentin Delayen | Les baguettes | 6 | 15 |
