On se voit sur le court
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
L'équipe actuelle
Cote
Ligue
Saison
Taille(pi et po)
Poids(lbs)
Anniversaire
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2023 | imagine perdre contre nous | 136 | 19 |
Tournoi Top3 Hiver 2024 | Force 10 | 39 | 5 |
Saison été 2024 | Trésor Magic Team | 207 | 25 |
Total | - | 382 | 49 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Top3 Madness janvier 2023 | Vachier Jowel | 15 | 6 |
Tournoi Panier pour un autre | les pourris | 28 | 5 |
Top3 Madness juillet 2023 | les glissades d'eau | 78 | 11 |
Total | - | 121 | 22 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison Automne 2023 | looney tunes | 107 | 16 |
Saison été 2024 | idk | 112 | 24 |
Total | - | 219 | 40 |
Série | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Trésor Magic Team | 8 | 1 |
Total | - | 8 | 1 |
Série | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | idk | 9 | 2 |
Total | - | 9 | 2 |
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
Ce site web collecte des informations personnelles pour améliorer votre expérience de navigation, pour diffuser des publicités et analyser le comportement des visiteurs. Les informations que nous collectons peuvent inclure votre adresse IP et d'autres données similaires. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à notre politique de confidentialité.