On se voit sur le court
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
L'équipe actuelle
Cote
Ligue
Saison
Taille(pi et po)
Poids(lbs)
Anniversaire
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Bball queens | 3 | 1 |
Total | - | 3 | 1 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Bball queens | 89 | 20 |
Total | - | 89 | 20 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Top3 Madness janvier 2023 | Queens | 19 | 4 |
Total | - | 19 | 4 |
Série | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Bball queens | 13 | 2 |
Total | - | 13 | 2 |
Série | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Bball queens | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 1 |
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
Ce site web collecte des informations personnelles pour améliorer votre expérience de navigation, pour diffuser des publicités et analyser le comportement des visiteurs. Les informations que nous collectons peuvent inclure votre adresse IP et d'autres données similaires. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à notre politique de confidentialité.