On se voit sur le court
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
L'équipe actuelle
Cote
Ligue
Saison
Taille(pi et po)
Poids(lbs)
Anniversaire
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2023 | Les Tannants | 79 | 14 |
Saison Automne 2023 | Les Tannants | 79 | 18 |
Tournoi Top3 Hiver 2024 | Les Tannants | 12 | 4 |
Saison été 2024 | Les Tannants | 115 | 23 |
Total | - | 285 | 59 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Tournoi Panier pour un autre | les pourris | 14 | 5 |
Top3 Madness juillet 2023 | Les tannants | 23 | 5 |
Total | - | 37 | 10 |
Série | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Les Tannants | 9 | 2 |
Total | - | 9 | 2 |
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
Ce site web collecte des informations personnelles pour améliorer votre expérience de navigation, pour diffuser des publicités et analyser le comportement des visiteurs. Les informations que nous collectons peuvent inclure votre adresse IP et d'autres données similaires. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à notre politique de confidentialité.