On se voit sur le court
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
L'équipe actuelle
Cote
Ligue
Saison
Taille(pi et po)
Poids(lbs)
Anniversaire
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2023 | Les Basketballs | 9 | 1 |
Saison été 2024 | Les vieilles charrues 2.0 | 6 | 1 |
Total | - | 15 | 2 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Les vieilles charrues 2.0 | 88 | 23 |
Total | - | 88 | 23 |
Série | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Les vieilles charrues 2.0 | 2 | 1 |
Total | - | 2 | 1 |
Série | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2024 | Les vieilles charrues 2.0 | 1 | 1 |
Total | - | 1 | 1 |
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
Ce site web collecte des informations personnelles pour améliorer votre expérience de navigation, pour diffuser des publicités et analyser le comportement des visiteurs. Les informations que nous collectons peuvent inclure votre adresse IP et d'autres données similaires. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à notre politique de confidentialité.