Statistiques des joueurs

Saison été 2026 – RÉCRÉATIF

RANG JOUEUR ÉQUIPE PJ POINTS
1 Jordan Bill Drummondcity 18 324
2 Micael St-Onge Les Inclus 18 174
3 Alexis Belanger Ball-trou 18 144
4 Alexandre Bouchard Les Inclus 18 121
5 Samuel Rivard Ball-trou 18 121
6 Jeremy Belanger Ball-trou 16 104
7 Loïc Beaucher Les Bears 18 100
8 Justin Favreau Les Bears 17 97
9 Shelly-Ann Gagnon Alley Oups 15 92
10 Robert Flores Gang des vieux 18 90
11 Jordan Bolduc Drummondcity 15 90
12 Samuel Dupuis The Kids 18 86
13 Maika Desbiens 🤪 18 83
14 Olivier Provost Les Bears 13 83
15 Antonin Bilodeau Ball-trou 16 81
16 Edward Ferland The Kids 14 81
17 Charlie Roy 🤪 13 74
18 William Lettner-Frost Les Inclus 18 71
19 Thomas Favreau Les Bears 17 70
20 Clodie Buteau Alley Oups 13 69
21 Audrey Marineau Alley Oups 13 67
22 Junior Archange Zapa The Kids 16 59
23 Custodio Marcelo Gang des vieux 17 56
24 Julia Guillemette Alley Oups 17 55
25 Yannick Métivier Les Inclus 11 52
26 Félix Dupuis The Kids 16 50
27 Loan Gilbert The Kids 17 50
28 Krystelle Boudreault 🤪 13 50
29 José Raul Gomez Gang des vieux 17 50
30 Émilien Forget The Kids 17 48
31 Carol-ann Lambert 🤪 10 47
32 Marie Pesenti 🤪 13 44
33 Rivas Alberto Gang des vieux 17 41
34 David Palamarevic Ball-trou 13 36
35 Samantha Bussières Alley Oups 9 35
36 Samuel Patenaude Les Bears 17 34
37 Maxime Hébert Les Inclus 14 32
38 Alexandrie Lussier 🤪 10 32
39 Charlotte Gagné Alley Oups 5 31
40 Christopher Raymond Les Bears 14 30
41 Oscar Blanco Gang des vieux 18 27
42 Antoine St-Germain Drummondcity 4 21
43 jérémy bissonnette Gang des vieux 2 20
44 Sylvainsgton zamor Drummondcity 9 15
45 Joey Morin Drummondcity 5 13
46 Félix-Antoine Desruisseaux Les Bears 2 1

Saison été 2026 – INTERMÉDIAIRE

RANG JOUEUR ÉQUIPE PJ POINTS
1 jérémy bissonnette Les Uncs 16 168
2 Mathieu Paterson RRHS 16 145
3 Pierre-Olivier Lacroix The Goats 16 142
4 David Desrosiers Jumping Jacks 18 136
5 Adjani Matunga-Lumina Baby oil party 16 133
6 Francis Houde Felteau 18 132
7 Wayne Letourneau Camping Ile-Marie 18 129
8 Carlos Vasquez All Bricks No Nets 18 128
9 Zach Gagné Baby oil party 18 124
10 David Carrier Les Pogos 11 122
11 Vincent Pivin Camping Ile-Marie 16 119
12 Marc Demers bad omens 19 114
13 Anthony provençal All Bricks No Nets 18 107
14 Carlo Rosete hustler 18 107
15 Vincent Latourelle Les Pogos 18 106
16 benjamin barrie RRHS 15 104
17 Jérémie Latourelle Les Pogos 18 104
18 Diego Solano hustler 18 100
19 Jean-Simon Boisvert-Lachance bad omens 17 95
20 Mathieu Pérusse bad omens 14 91
21 Daniel Bédard Felteau 17 87
22 Sebastien Isabelle Felteau 16 78
23 Axl Frappier Les Pogos 16 77
24 Edouard Marius hustler 16 76
25 Jordan Bill The Goats 13 75
26 Mathis Joseph Baby oil party 15 74
27 Justin Fortin Jumping Jacks 13 70
28 Francis Gagnon The Goats 18 69
29 Antony Royer Jumping Jacks 15 67
30 ludovick charland RRHS 16 67
31 Jose Viafara Baby oil party 17 66
32 Matis gagnon RRHS 12 63
33 Ryan Robidas RRHS 13 58
34 Matthew Lécuyer Baby oil party 16 56
35 Tristan Choquette 18 55
36 Jeremie Rosa-Matton Felteau 13 53
37 Pierre-Léon Gérin The Goats 16 53
38 Noah Corson Camping Ile-Marie 16 53
39 Noah Bondurant RRHS 16 52
40 Jofrey Lacasse 17 52
41 Loic D’Amours Les Uncs 11 50
42 Vincent Houle Jumping Jacks 11 50
43 Olivier Guay Les Uncs 12 49
44 Jean-Etienne Remy Felteau 15 49
45 Anthony Bertrand All Bricks No Nets 16 47
46 Olivier Boucher All Bricks No Nets 12 44
47 Mathieu Thibault 15 41
48 Jacob Dupuis 18 40
49 Vincent Bérard Jumping Jacks 15 39
50 Louis-Philippe Péloquin Jumping Jacks 18 38
51 Anferny Faucher 15 36
52 thomas brûlé bad omens 18 36
53 Leni Cuquemelle Ekindi Dioh hustler 11 36
54 Pietro Figueiredo Dias hustler 10 35
55 Michael Proulx bad omens 14 35
56 Antoine Péloquin-Leclerc The Goats 16 34
57 Alex Gauthier All Bricks No Nets 12 34
58 Tristan Goyette Plante Les Pogos 14 29
59 Tommy Roger Camping Ile-Marie 14 26
60 Georges Ouimet Les Uncs 11 25
61 Antoine Normand Felteau 4 23
62 Karl Thibault The Goats 10 23
63 Thomas Labrecque 3 18
64 Arnaud Gagnon Les Uncs 5 17
65 Samuel Lambert-Bolduc All Bricks No Nets 12 14
66 Etienne Dion All Bricks No Nets 2 12
67 Alexis Voyer All Bricks No Nets 2 8
68 Thomas Laroche Les Uncs 1 3
69 Nathan Darmafall hustler 1 2
70 éliot petit Les Uncs 1 1
71 Étienne Dupont hustler 2 0

Saison été 2026 – COMPÉTITIF

RANG JOUEUR ÉQUIPE PJ POINTS
1 Antoine Normand Ronds dpoel 23 200
2 Jean-Félix Lévesque Gooner state Warriors 18 200
3 Nathan Champagne Gooner state Warriors 17 186
4 Caleb Mauritz Jonasson Irish Spring 18 157
5 Maxandre Tousignant Slav life 17 148
6 Rodger Champagne Fake Intermédiaire 18 144
7 Alex Brochu Solid Goat 15 142
8 Vincent-Alexander Lunn Irish Spring 18 140
9 Léo Longpré Ronds dpoel 18 134
10 Bruno Masetto Slav life 15 126
11 Marc-Olivier Valade OG 18 124
12 Henoc Musavuli Ronds dpoel 14 116
13 Jérémie Fouquet Solid Goat 18 114
14 Antoine Gagné Slav life 16 101
15 Xavier Lemay Gooner state Warriors 11 97
16 Jérémy Blais Ronds dpoel 16 95
17 Frédérick Prévost Fuck Celtics 17 92
18 François Paré Solid Goat 18 92
19 Élie Perras Solid Goat 15 81
20 Eliot Faucheux Fuck Celtics 17 78
21 Oussama Makhlouf Fake Intermédiaire 13 78
22 Théo Boutin Irish Spring 17 78
23 Xavier Carignan OG 17 76
24 David Jean OG 17 74
25 Anthony Rémillard OG 18 71
26 Marvin Penault Irish Spring 15 69
27 Sami Lagourgue Fuck Celtics 16 66
28 Olivier Fournier Irish Spring 14 65
29 Kenan Kadric Slav life 12 62
30 Ézéchiel Martin OG 16 61
31 Raphael Prevost Fuck Celtics 9 49
32 Christophe Touzin Plante Fuck Celtics 15 46
33 Raphael Anctil Fake Intermédiaire 14 38
34 Mael Métivier Fake Intermédiaire 18 33
35 Vincent Towner Solid Goat 6 27
36 Charbel Karam Fuck Celtics 14 27
37 Émile De Blois Fake Intermédiaire 18 27
38 Raphaël Daoust Gooner state Warriors 7 22
39 Remi Ross Solid Goat 16 21
40 Ayman Rahel Ronds dpoel 2 17
41 Rayen Khiari Ronds dpoel 2 12
42 Vincent Michaud Irish Spring 9 11
43 Nathan Goupil Gooner state Warriors 2 10
44 Maxime Croteau Slav life 1 9
45 Marc-antoine Bergeron Slav life 1 3
46 Nathan Goupil Gooner state Warriors 1 2

Saison Automne 2026 – INTERMÉDIAIRE

RANG JOUEUR ÉQUIPE PJ POINTS
1 jérémy bissonnette Les Uncs 31 195
2 Mathieu Pérusse rocket pandas 20 178
3 Alexis Guillemette Les 4 Fantastiques 17 162
4 Samuel Rivard Ball-trou 18 129
5 Micael St-Onge Les inclus 17 128
6 Mathieu Paterson les john deere 15 110
7 Médérick Roy Green giants 16 109
8 Louis-Thomas Lecours Green giants 18 107
9 thomas brûlé rocket pandas 19 107
10 Justin Fortin Jumping Jacks 19 107
11 Maxim Angio Green giants 18 104
12 Charlotte Gagné Alley Oups 15 101
13 Alexis Belanger Ball-trou 18 100
14 alex robidas les john deere 17 99
15 Jean-Simon Boisvert-Lachance rocket pandas 18 96
16 David Desrosiers Jumping Jacks 19 95
17 Ryan Robidas les john deere 17 94
18 Alexandre Bouchard Les inclus 17 89
19 Antonin Gauthier Les 4 Fantastiques 17 87
20 Olivier Guay Les Uncs 16 85
21 Matis gagnon les john deere 17 85
22 Jackiel Fournier The Brick Merchants 17 83
23 Isaac Cordeau The Brick Merchants 17 81
24 Antony Royer Jumping Jacks 19 77
25 David Renaud The Brick Merchants 17 75
26 Anthony Couture Green giants 18 74
27 Vincent Houle Jumping Jacks 19 74
28 benjamin barrie Green giants 18 73
29 Shelly-Ann Gagnon Alley Oups 16 67
30 Liam Monsia Ball-trou 18 65
31 ludovick charland les john deere 17 64
32 William Sylvain The Brick Merchants 17 64
33 Louis-Philippe Péloquin Jumping Jacks 19 64
34 Antoine Bibeau Ball-trou 18 58
35 Loic D’Amours Les Uncs 15 55
36 Antonin Bilodeau Ball-trou 16 54
37 Yannick Métivier Les inclus 15 52
38 Anthony Ramsay Les 4 Fantastiques 17 51
39 Marc-Antoine Fournier The Brick Merchants 16 49
40 Kaleb Chabot Green giants 18 49
41 William Lettner-Frost Les inclus 15 43
42 Audrey Marineau Alley Oups 16 43
43 Britany St-Jean-Lacroix Alley Oups 16 43
44 Samuel Giard Les 4 Fantastiques 14 42
45 Vincent Bérard Jumping Jacks 19 41
46 Clodie Buteau Alley Oups 16 33
47 Arnaud Gagnon Les Uncs 14 32
48 Samuel Lambert-Bolduc Les inclus 17 31
49 Léanne Grégoire Les 4 Fantastiques 13 31
50 Maxime Hébert Les inclus 16 22
51 Thalie Cardin Alley Oups 15 22
52 Antoine Normand rocket pandas 2 13
53 Antoine Normand Les Uncs 1 8
54 Olivier Baillargeon Les Uncs 2 1

Saison Automne 2026 – COMPÉTITIF

RANG JOUEUR ÉQUIPE PJ POINTS
1 Pierre-Olivier Lacroix The Goats 19 200
2 Rodger Champagne Brick Mentality 17 165
3 Marc-Olivier Valade les fafouins 19 162
4 Ézéchiel Martin les fafouins 19 141
5 Charles Bernier Green 17 135
6 Mathieu Renaud All Bricks No Nets 18 126
7 Antoine Normand The Goats 11 125
8 Carlo Rosete hustler 17 121
9 loik Berthelette Green 17 121
10 Vincent Latourelle Les Pogos 17 116
11 Daniel Bédard Felteau 18 116
12 Diego Solano hustler 17 112
13 Anthony Rémillard les fafouins 19 105
14 Francis Houde Felteau 18 105
15 Jeremie Rosa-Matton Felteau 18 103
16 Axl Frappier Les Pogos 17 100
17 David Jean les fafouins 19 93
18 Sebastien Isabelle Felteau 18 86
19 Lieland Losier Green 17 85
20 Carlos Vasquez All Bricks No Nets 18 85
21 Alex Gauthier All Bricks No Nets 18 73
22 Jérémie Latourelle Les Pogos 17 70
23 Jeremy Belanger All Bricks No Nets 17 66
24 Jérémy Blais les fafouins 19 60
25 Thomas Menard Brick Mentality 17 58
26 Mael Métivier Brick Mentality 17 58
27 Nathan Côté Green 17 58
28 Anthony Bertrand All Bricks No Nets 18 57
29 Anthony provençal All Bricks No Nets 18 56
30 Antoine Péloquin-Leclerc The Goats 19 55
31 Raphael Anctil Brick Mentality 17 52
32 Edouard Marius hustler 17 50
33 Tristan Goyette Plante Les Pogos 16 46
34 Gabriel Paquette Les Pogos 17 46
35 Émile De Blois Brick Mentality 17 40
36 Francis Gagnon The Goats 19 38
37 Pierre-Léon Gérin The Goats 17 38
38 Étienne Dupont hustler 16 37
39 Jean-Etienne Remy Felteau 18 27
40 Antoine Normand The Goats 2 19
41 Samuel Rivard The Goats 3 16
42 Alexis Belanger The Goats 3 11
43 William Sevigny hustler 4 9