On se voit sur le court
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
L'équipe actuelle
Cote
Ligue
Saison
Taille(pi et po)
Poids(lbs)
Anniversaire
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2023 | Ligue Top3 | 3 | 2 |
Total | - | 3 | 2 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison Automne 2023 | Les p’tits suisses | 3 | 1 |
Tournoi Top3 Hiver 2024 | Les ptits suisses | 14 | 5 |
Total | - | 17 | 6 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Top3 Madness janvier 2023 | 69ers | 11 | 4 |
Total | - | 11 | 4 |
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
Ce site web collecte des informations personnelles pour améliorer votre expérience de navigation, pour diffuser des publicités et analyser le comportement des visiteurs. Les informations que nous collectons peuvent inclure votre adresse IP et d'autres données similaires. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à notre politique de confidentialité.