On se voit sur le court
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
L'équipe actuelle
Cote
Ligue
Saison
Taille(pi et po)
Poids(lbs)
Anniversaire
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Saison été 2023 | Lord of the rim | 102 | 18 |
Total | - | 102 | 18 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Tournoi Panier pour un autre | The Hot Shots | 9 | 3 |
Saison Automne 2023 | Lord of the rim | 45 | 14 |
Total | - | 54 | 17 |
Saison | Équipe | Points | Match joué(s) |
---|---|---|---|
Top3 Madness janvier 2023 | The Hot Shots | 13 | 4 |
Total | - | 13 | 4 |
Inscrivez votre équipe et découvrez l’expérience de la Ligue TOP3.
Ce site web collecte des informations personnelles pour améliorer votre expérience de navigation, pour diffuser des publicités et analyser le comportement des visiteurs. Les informations que nous collectons peuvent inclure votre adresse IP et d'autres données similaires. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à notre politique de confidentialité.